姓名  | 所属公司  | 年龄  | 曾任职  | 市值排名  | 薪酬  | 
衣锡群  | 工商银行  | 68  | 曾任北京市经济体制改革办公室副主任;北京市西城区区长;北京市市长助理兼对外经济贸易委员会主任;北京经济技术开发区管理委员会主任。  | 2  | 43万  | 
杨春锦  | 中国建筑  | 65  | 曾任水电部干部司副处长;水利部人事劳动司处长;水利部人事劳动司副司长。  | 21  | 6.6万  | 
于英辉  | 上汽集团  | 67  | 曾任中国人民银行乌鲁木齐市分行副行长;上海市分行金融研究所副所长;货币金银处处长;上海总部金融服务一部副主任。  | 23  | 5.83万  | 
李长江  | 中国重工  | 66  | 曾任海军科技计划部部长;海军装备部副部长;海军装备部部长。  | 25  | 8.3万  | 
曲红  | 中国重工  | 61  | 曾任国防科工委安全保密局局长;国防科工局安全生产与保密局司长;国防科工局退休干部局局长。  | 25  | ---  | 
李纪南  | 中国重工  | 64  | 曾任国防科工委海军局局长;总装备部电子信息基础部副部长。  | 25  | 6.6万  | 
张金奎  | 中国重工  | 62  | 曾任总装备部海军局总工程师、副局长。  | 25  | 1.6万  | 
张新泽  | 光大银行  | 69  | 曾任中国人民银行调查统计司物价调查处处长、经济分析处处长、副司长、局级巡视员;征信管理局巡视员;征信中心副主任等职务。  | 29  | 21万  | 
马林  | 平安银行  | 62  | 曾任国家税务总局税改司政策研究处副处长、税制改革与法规司税改处处长、政策法规司副司长、进出口税收管理司司长、所得税管理司司长。  | 31  | 39.1万  | 
衣锡群  | 招商证券  | 68  | 曾任北京市经济体制改革办公室副主任;北京市西城区区长;北京市市长助理兼对外经济贸易委员会主任;北京经济技术开发区管理委员会主任。  | 35  | 12万  | 
刘彩  | 中国联通  | 74  | 曾任信息产业部政策法规司副司长,司长。  | 37  | 14.3万  | 
季国平  | 京东方A  | 68  | 曾任信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长,信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员;武汉东湖高新技术开发区副主任(副厅级)。  | 45  | 15万  | 
于宁  | 京东方A  | 61  | 曾任中共中央纪律检查委员会处长。  | 45  | 15万  | 
于宁  | 北京银行  | 61  | 曾任中共中央纪律检查委员会处长。  | 52  | 46.6万  | 
王瑞祥  | 北京银行  | 67  | 曾任交通部直属机关党委常务副书记兼纪委书记。  | 52  | ---  | 
李秀华  | 国电电力  | 66  | 曾任中央企业工委和国务院国资委监事会正局级专职监事、办事处主任。  | 53  | 2.3万  | 
胡卫平  | 国电电力  | 64  | 曾任国家发改委能源局调研员,处长,国家能源局油气司副司长。  | 53  | 4.16万  | 
王晓齐  | 国电电力  | 65  | 曾任国家冶金局发展规划司司长兼军工办主任,国家经贸委行业规划司副司长,国务院国资委规划发展局局长。  | 53  | 2.98万  | 
王瑞祥  | 国电电力  | 67  | 曾任交通部直属机关党委常务副书记兼纪委书记。  | 53  | 7.14万  | 
张长胜  | 乐视网  | 68  | 曾任江苏省省委秘书长,省长助理  | 57  | 13.1万  | 
陈杰  | 中航资本  | 62  | 曾任国家税务总局农税局局长,财产和行为税司司长  | 78  | 24万  | 
丁仕达  | 紫金矿业  | 67  | 曾任福建省龙岩地委委员、龙岩市委书记。  | 83  | ---  | 
卢世华  | 紫金矿业  | 64  | 曾任福建省财政厅预算处处长、福建省财政厅副厅级巡视员。  | 83  | ---  | 
马林  | 双汇发展  | 62  | 曾任国家税务总局税改司政策研究处副处长、税制改革与法规司税改处处长、政策法规司副司长、进出口税收管理司司长、所得税管理司司长。  | 96  | 6万  | 
张天富  | 恒生电子  | 68  | 曾任浙江省军区副司令兼参谋长。  | 98  | 12万  | 
人民网北京5月18日电 自2013年中组部下发被称为18号文的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》后,掀起了上市公司官员独董的“离职潮”。截止到5月18日,人民网金融通过wind数据终端梳理,发现在市值排前100名的上市公司中,目前只有22位政府退休官员任独立董事。
经统计,在市值前100位的上市公司中,已经大多数是在某一领域有一定建树的专家学者,也有部分企业界人士。不过,退休官员在上市公司任独立董事的也不乏其人,而且相当部分的独董曾任职于其公司所在行业或省市的利害部门领导岗位。
编辑:李雯
相关热词搜索: 退休官员任独董