
中广网北京11月15日消息 据经济之声报道,发改委将于11月16日凌晨下调汽、柴油零售价310和300元/吨,折合0.22和0.26元/升。此次下调,是成品油年内第八次调价。调整后,北京地区92#汽油重回“7时代”。
历次调价一览
2012年9月11日 | 汽油柴油每吨均上调500元 |
2012年8月10日 | 汽柴油每吨分别涨390元、370元 |
2012年7月11日 | 汽柴油每吨分别降420元、400元 |
2012年6月9日 | 汽柴油每吨分别降530元、510元 |
2012年5月10日 | 汽柴油每吨分别降330元、300元 |
2012年3月20日 | 汽油柴油每吨均上调600元 |
2012年2月08日 | 汽油柴油每吨均上调300元 |
2011年10月09日 | 汽油柴油每吨均下调300元 |
2011年04月07日 | 汽油每吨提500元 柴油每吨提400元 |
2011年02月19日 | 汽柴油销售价每吨提高350元 |
2010年12月22日 | 汽、柴油每吨分别升310元、300元 |
2010年10月26日 | 汽、柴油每吨分别升230元、220元 |
2010年6月1日 | 汽、柴油每吨分别降230元、220元 |
2010年4月14日 | 成品油价格每吨均上调320元 |
2009年11月9日 | 汽、柴油价格每吨均上调480元 |
2009年9月30日 | 汽、柴油价格每吨均下调190元 |
2009年9月2日 | 成品油价每吨上调300元 |
2009年7月29日 | 成品油价每吨下调200元 |
2009年6月30日 | 成品油价每吨上调600元 |
2009年6月1日 | 汽、柴油价格均上调400元/吨 |
2009年3月25日 | 汽柴油每吨分别涨290元、180元 |
2009年1月15日 | 汽柴油每吨分别降140元、160元 |
在老百姓看来,油价下调节省了一部分生活开支。在专家看来,国际油价前景不明确,下次成品油调价窗口何时会开启,是上调还是下调尚难判定。但当前国际油价仍处于高位,新成品油定价机制短期内出台可能面临一定困难。
编辑:赵萌
安康18岁女孩小倩,在进入大学校门前查出得了白血病,这让本来就贫穷的家庭一下陷...详细>>
网曝房祖名为求自保,供出演艺圈120名明星吸毒内幕。详细>>
告诉每一个孩子:你拥有我全部的爱!爱的智慧缘于平等和尊重。详细>>
8月2日,西安,一场在省体育场举行的演唱会后,在熙熙攘攘的人流脚下,满地垃圾。详细>>