2014年08月28日 登录论坛 注册
华商网 > 新闻 > 体育

  14114期3 推介:3/1

  27日(周三)18:30

  F1]FC首尔 VS 浦项制铁[E1]

  亚盘:-0/0.5

  推介:FC首尔

  大小球:小球 1:0

  首尔中场尹日录上周末打进2球助球队补时绝杀全北。浦项近5个正赛客场1胜3平1负,亚指赢1输4。首尔近13次主战浦项9胜3平1负。

  最近交锋:

  14/08/20 客 0:0 平 亚冠 +0/0.5 赢

  14/07/16 主 1:1 平 韩足总杯 +0/0.5 赢

  14/07/09 客 0:0 平 K联赛 +0.5/1 赢

  14/04/20 主 0:1 负 K联赛 0 输

  13/11/27 客 1:3 负 K联赛 +0/0.5 输

  13/09/11 主 2:0 胜 K联赛 -0/0.5 赢

  主队走势:

  08/23 客 2:1 全北汽车 +0.5/1 赢

  08/20 客 0:0 浦项制铁(亚冠) +0/0.5 赢

  08/16 主 5:1 仁川联 -0.5 赢

  08/13 客 1:1 釜山偶像(杯) -0/0.5 输

  08/10 客 2:0 釜山偶像 -0/0.5 赢

  客队走势:

  08/23 客 0:0 FC庆南 -0.5 输

  08/20 主 0:0 FC首尔(亚冠) -0/0.5 输

  08/16 主 0:2 全北汽车 0 输

  08/09 客 2:0 尚州尚武 -0.5 赢

  08/06 主 1:0 FC城南 -0.5/1 赢

编辑:曹静

相关阅读
华商新闻-陕西西安权威原创新闻门户_华商网

本地 新闻 娱乐 财经 数码 教育

华商网首页 | 新闻 | 论坛 | 视频 | 娱乐 | 体育 | 数码 | 财经 | 家居 | 汽车 | 教育 | 健康 | 嗨吃 | 婚嫁 | 旅游 | 潮购 | 交友 | 母婴 | 高考