中国区资格赛:
| 胜-负 | 积分 | 晋级 | ||
| VG | 4-1 | 4 | ||
| CDEC | 3-3 | 3 | ||
| SPG | 2-0 | 2 | ||
| HGT | 2-1 | 2 | ||
| LGD | 1-0 | 1 | ||
| IMG | 0-3 | 0 | ||
| LaiG | 0-3 | 0 | ||
| iG | ||||
| 时间 | 选手1 | 比-分(BO1) | 选手2 | 视频 |
| 11月14日18:00 | SPG | 1-0 | VG | 已结束 |
| 11月14日19:15 | IMG | 0-1 | CDEC | 已结束 |
| 11月14日20:30 | CDEC | 0-1 | LGD | 已结束 |
| 11月15日18:00 | VG | 1-0 | IMG | 已结束 |
| 11月15日19:15 | SPG | 1-0 | CDEC | 已结束 |
| 11月15日20:30 | HGT | 1-0 | LaiG | 已结束 |
| 11月16日18:00 | CDEC | 0-1 | VG | 已结束 |
| 11月16日19:15 | IMG | 0-1 | HGT | 已结束 |
| 11月16日20:30 | VG | 1-0 | LaiG | 已结束 |
| 11月17日18:00 | HGT | 0-1 | VG | 已结束 |
| 11月17日19:15 | CDEC | 1-0 | LaiG | 已结束 |
| 11月17日20:30 | HGT | 0-1 | CDEC | 已结束 |
| 12月8日18:00 | SPG | LaiG | ||
| 12月8日19:15 | LGD | HGT | ||
| 12月8日20:30 | iG | CDEC | ||
| 12月8日21:45 | SPG | IMG | ||
| 12月9日18:00 | SPG | LGD | ||
| 12月9日19:15 | LaiG | iG | ||
| 12月9日20:30 | SPG | HGT | ||
| 12月9日21:45 | IMG | iG | ||
| 12月10日18:00 | iG | VG | ||
编辑:秦一乔





















