澳大利亚元 | 509.04 | 493.33 | 512.62 | 512.62 | 514.75 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
巴西里亚尔 | 227.94 | 249.31 | 237.41 | 2014-12-08 | 08:13:03 | ||
加拿大元 | 535.17 | 518.65 | 539.47 | 539.47 | 538.97 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
瑞士法郎 | 625.92 | 606.59 | 630.94 | 630.94 | 633.76 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
丹麦克朗 | 101.19 | 98.07 | 102.01 | 102.01 | 102.41 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
欧元 | 753.26 | 730.02 | 758.56 | 758.56 | 760.53 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
英镑 | 954.29 | 924.84 | 960.99 | 960.99 | 961.54 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
港币 | 79.16 | 78.53 | 79.46 | 79.46 | 79.18 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
印尼卢比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.05 | 2014-12-08 | 08:13:03 | ||
日元 | 5.0416 | 4.886 | 5.077 | 5.077 | 5.1264 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
韩国元 | 0.5302 | 0.5749 | 0.5537 | 2014-12-08 | 08:13:03 | ||
澳门元 | 76.95 | 74.36 | 77.24 | 79.72 | 77.08 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
林吉特 | 175.48 | 176.72 | 178.32 | 2014-12-08 | 08:13:03 | ||
挪威克朗 | 85.71 | 83.06 | 86.39 | 86.39 | 87.12 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
新西兰元 | 471.05 | 456.51 | 474.35 | 477.19 | 477.65 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.82 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
卢布 | 11.61 | 11.29 | 11.71 | 12.09 | 11.33 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
瑞典克朗 | 81.04 | 78.54 | 81.7 | 81.7 | 82.13 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
新加坡元 | 463.71 | 449.4 | 466.97 | 466.97 | 468.03 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
泰国铢 | 18.64 | 18.06 | 18.78 | 19.36 | 18.72 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
新台币 | 19.09 | 20.47 | 19.79 | 2014-12-08 | 08:13:03 | ||
美元 | 613.63 | 608.71 | 616.09 | 616.09 | 613.73 | 2014-12-08 | 08:13:03 |
中国股市上证指数上周五大幅震荡收升1.3%,续创43个月收盘新高,股指盘中振幅接近6%,A股成交额再创历史天量,两市合计成交破1万亿大关。上证指数收报2937.65点,涨38.19点或1.32%,此前最高收位为2011年4月25日2964.95点,上周该指数累计上涨9.5%,创近六年最大单周涨幅;上证A股当日成交6386亿元人民币,此前最大成交为12月3号的5293亿元。
分析师称,日内除金融等权重股以外,个股普遍下挫,缺乏基本面支撑的个股跌幅明显,大盘前期上涨过快导致调整风险聚集,巨额成交暗示多空双方在目前点位分歧巨大,但目前调整仍属强势调整。
“市场宽幅震荡并且放出巨量,意味着整体市场的分歧开始加大,也意味着短期市场在急速上涨后需要有一个回落调整。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。他并指出,前期市场上涨主要以非金融的蓝筹股推动,二线蓝筹和中小盘股表现严重滞后。
目前来看,市场在经过宽幅震荡的巨量的换手之后,后期市场的风格可能会出现一定的演变。权重蓝筹股将会有所休整,而二线蓝筹和部分成长股将会有轮动上涨。
编辑:新闻实习生