2014年11月28日 登录论坛 注册
华商网 > 新闻 > 九州 > 社会新闻 > 正文
摘要 : 9 5 15 25 41 - 16 32 12长春亚泰29 8 7 14 32 39 - 7 31 13杭州绿城29 8 7 14 42 59 - 17 31 14河南建业29 6 11 12 32 39 - 7 29 15大连阿尔滨29 6 10 13 31 44 - 13 28 16哈尔滨毅腾.

  1 广州恒大 29 22 3 4 75 27 48 69

  2 北京国安 29 21 3 5 50 25 25 66

  3 广州富力 29 16 6 7 64 38 26 54

  4 山东鲁能 29 12 11 6 40 28 12 47

  5 上海上港 29 12 11 6 44 36 8 47

  6 贵州人和 29 10 8 11 30 33 -3 38

  7 天津泰达 29 10 8 11 38 41 -3 38

  8 江苏舜天 29 9 10 10 36 42 -6 37

  9 上海申花 29 8 10 11 32 44 -12 34

  10 辽宁宏运 29 8 8 13 32 47 -15 32

  11 上海申鑫 29 9 5 15 25 41 -16 32

  12 长春亚泰 29 8 7 14 32 39 -7 31

  13 杭州绿城 29 8 7 14 42 59 -17 31

  14 河南建业 29 6 11 12 32 39 -7 29

  15 大连阿尔滨 29 6 10 13 31 44 -13 28

  16 哈尔滨毅腾 29 5 6 18 33 53 -20 21

编辑:刘超

相关阅读

上一篇:“鸡缸杯”迷倒他信英拉 兄妹俩赞不绝口(图)
下一篇:小三卖子为男友还债被骗 男友卷走钱并提出分手