竞争最激烈的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
国土资源部直属系统 | 2 | 319 | 159.50 |
广东省地震局 | 2 | 300 | 150.00 |
广东省邮政管理局 | 11 | 610 | 55.45 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 4 | 208 | 52.00 |
华南环境保护督查中心 | 1 | 34 | 34.00 |
广州铁路监督管理局 | 12 | 346 | 28.83 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 6 | 161 | 26.83 |
珠海出入境检验检疫局 | 40 | 1044 | 26.10 |
广州海关 | 138 | 3353 | 24.29 |
中华人民共和国广东海事局 | 70 | 1327 | 18.95 |
二、 各职位报名人数分析
截至20日8时,招录比例最高的职位为广州海关机场海关下设机构的政工一职,招录1人,审核通过人数为697人,报名通过审核人数前十的职位主要集中在广东省国家税务局、广州海关,国土资源部直属系统等部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
行政 | 551 | 广州海关 | 机场海关下设机构 | 政工 | 701003014 | 1 | 697 | 697.00 |
行政 | 553 | 深圳海关 | 深圳地区隶属海关和办事处 | 监管(十) | 701001010 | 10 | 471 | 47.10 |
行政 | 347 | 广东省国家税务局 | 英德市国家税务局 | 乡镇分局科员 | 701112002 | 2 | 454 | 227.00 |
行政 | 347 | 广东省国家税务局 | 揭阳市揭东区国家税务局 | 基层单位科员 | 701125001 | 2 | 403 | 201.50 |
行政 | 265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701265001 | 40 | 402 | 10.05 |
行政 | 347 | 广东省国家税务局 | 汕头市潮阳区国家税务局 | 乡镇分局科员 | 701020003 | 1 | 380 | 380.00 |
行政 | 553 | 深圳海关 | 深圳地区隶属海关和办事处 | 监管(十二) | 701001012 | 10 | 356 | 35.60 |
行政 | 553 | 深圳海关 | 深圳地区隶属海关和办事处 | 监管(五) | 701001005 | 10 | 352 | 35.20 |
行政 | 347 | 广东省国家税务局 | 汕头市潮南区国家税务局 | 乡镇分局科员 | 701021002 | 4 | 350 | 87.50 |
行政 | 080 | 国土资源部直属系统 | 国家土地督察广州局 | 督察室主任科员及以下 | 401606001 | 2 | 319 | 159.50 |
编辑:高良